Упр.4.71 ГДЗ Виленкин Жохов 6 класс Часть 2, Просвещение (Математика)
Виленкин, Жохов, Чесноков
6 класс
Класс
6
Предмет
Математика
Автор
Виленкин, Жохов, Чесноков
Упр.4.71 ГДЗ Виленкин Жохов 6 класс Часть 2, Просвещение (Математика)
Задача
- Запишите координаты точки $$A(x)$$, если:
а) $$|x|=3$$;
б) $$|x|=7{,}2$$;
в) $$|x|=1\frac{2}{5}$$;
г) $$|x|=0$$.
Подробный ответ
Модуль числа показывает расстояние от начала координат до точки на координатной прямой. Поэтому если $$|x|=a$$, где $$a>0$$, то число $$x$$ может быть либо $$a$$, либо $$-a$$. Если же $$|x|=0$$, то подходит только число $$0$$.
а) Если $$|x|=3$$, то $$x=3$$ или $$x=-3$$. Значит, $$A(-3)$$ и $$A(3)$$.
б) Если $$|x|=7{,}2$$, то $$x=7{,}2$$ или $$x=-7{,}2$$. Значит, $$A(-7{,}2)$$ и $$A(7{,}2)$$.
в) Если $$|x|=1\frac{2}{5}$$, то $$x=1\frac{2}{5}$$ или $$x=-1\frac{2}{5}$$. Значит, $$A\left(-1\frac{2}{5}\right)$$ и $$A\left(1\frac{2}{5}\right)$$.
г) Если $$|x|=0$$, то $$x=0$$. Значит, $$A(0)$$.
Ответ
а) $$A(-3)$$ и $$A(3)$$;
б) $$A(-7{,}2)$$ и $$A(7{,}2)$$;
в) $$A\left(-1\frac{2}{5}\right)$$ и $$A\left(1\frac{2}{5}\right)$$;
г) $$A(0)$$.
Другие учебники
Другие предметы















