Упр.38 Часть 1 ГДЗ Виленкин Жохов 6 класс (Математика)
Виленкин, Жохов, Чесноков
6 класс
Класс
6
Предмет
Математика
Автор
Виленкин, Жохов, Чесноков
Упр.38 Часть 1 ГДЗ Виленкин Жохов 6 класс (Математика)
Задача
Подставьте в таблицу подходящие значения $$a$$ и $$b$$ и сделайте вывод о чётности или нечётности результата действия:
| а) | б) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Слагаемое | Слагаемое | Сумма | Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
| $$a$$ | $$b$$ | $$a+b$$ | $$a$$ | $$b$$ | $$a-b$$ |
| чётное | нечётное | ? | чётное | нечётное | ? |
| чётное | чётное | ? | чётное | чётное | ? |
| нечётное | чётное | ? | нечётное | чётное | ? |
| нечётное | нечётное | ? | нечётное | нечётное | ? |
Подробный ответ
Подберём примеры чисел и проверим, какой получается результат.
а) Сложение
| Слагаемое | Слагаемое | Сумма |
|---|---|---|
| чётное $$2$$ | нечётное $$3$$ | нечётное $$5$$ |
| чётное $$2$$ | чётное $$2$$ | чётное $$4$$ |
| нечётное $$3$$ | чётное $$2$$ | нечётное $$5$$ |
| нечётное $$3$$ | нечётное $$3$$ | чётное $$6$$ |
Из таблицы видно: сумма двух чётных или двух нечётных чисел — чётная, а сумма чётного и нечётного числа — нечётная.
б) Вычитание
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
|---|---|---|
| чётное $$4$$ | нечётное $$3$$ | нечётное $$1$$ |
| чётное $$4$$ | чётное $$2$$ | чётное $$2$$ |
| нечётное $$5$$ | чётное $$2$$ | нечётное $$3$$ |
| нечётное $$5$$ | нечётное $$3$$ | чётное $$2$$ |
Следовательно, разность двух чётных или двух нечётных чисел — чётная, а разность чётного и нечётного числа — нечётная.
Ответ
Сумма двух чётных или двух нечётных чисел всегда чётная. Сумма чётного и нечётного числа всегда нечётная. Разность двух чётных или двух нечётных чисел всегда чётная. Разность чётного и нечётного числа всегда нечётная.
Другие учебники
Другие предметы
















