Упр.39.3 ГДЗ Рабочая тетрадь Зубарева 6 класс Мнемозина (Математика)
Зубарева
6 класс
Класс
6
Предмет
Математика
Автор
Зубарева
Упр.39.3 ГДЗ Рабочая тетрадь Зубарева 6 класс Мнемозина (Математика)
Задача
Заполните таблицу в соответствии с образцом (1, 2-я строки).
Подробный ответ
Заполним таблицу по образцу: каждое число, состоящее из единицы и нескольких нулей, можно представить как произведение десяти одинаковых множителей $$10$$ и как степень числа $$10$$.
| Число | Произведение | Степень | Равенство |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | $$10^1$$ | $$10=10^1$$ |
| 100 | $$10\cdot10$$ | $$10^2$$ | $$100=10^2$$ |
| 1000 | $$10\cdot10\cdot10$$ | $$10^3$$ | $$1000=10^3$$ |
| 10 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^4$$ | $$10\ 000=10^4$$ |
| 100 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^5$$ | $$100\ 000=10^5$$ |
| 1 000 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^6$$ | $$1\ 000\ 000=10^6$$ |
| 10 000 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^7$$ | $$10\ 000\ 000=10^7$$ |
| 100 000 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^8$$ | $$100\ 000\ 000=10^8$$ |
| 1 000 000 000 | $$10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10$$ | $$10^9$$ | $$1\ 000\ 000\ 000=10^9$$ |
Другие учебники
Другие предметы















