Упр.597 Часть 3 ГДЗ Дорофеев Петерсон 6 класс (Математика)
Рассмотрим вариант решения задания из учебника Дорофеев, Петерсон 6 класс, Просвещение: 597. Потренируй свой глазомер: начерти на листе бумаги без клеток 3 острых и 3 тупых угла, определи на глаз их градусную меру, а затем проверь себя, измерив углы транспортиром. Составь таблицу и занеси в нее полученные результаты (см. таблицу в №575, с. 135). *Цитирирование задания со ссылкой на учебник производится исключительно в учебных целях для лучшего понимания разбора решения задания. 6 peterson6 part3/597 066
Сначала оцениваем каждый угол на глаз, затем измеряем его транспортиром и находим ошибку по формуле $$d=|a-b|,$$ где $$a$$ — оценка на глаз, $$b$$ — измерение.
| Название угла | На глаз $$a$$ | Измерением $$b$$ | Ошибка $$d=|a-b|$$ |
|---|---|---|---|
| $$\angle AOB$$ | $$45^\circ$$ | $$45^\circ$$ | $$|45-45|=0$$ |
| $$\angle CDE$$ | $$40^\circ$$ | $$41^\circ$$ | $$|40-41|=1$$ |
| $$\angle KLM$$ | $$55^\circ$$ | $$61^\circ$$ | $$|55-61|=6$$ |
| $$\angle SNT$$ | $$100^\circ$$ | $$110^\circ$$ | $$|100-110|=10$$ |
| $$\angle XYZ$$ | $$110^\circ$$ | $$110^\circ$$ | $$|110-110|=0$$ |
| $$\angle PNQ$$ | $$135^\circ$$ | $$140^\circ$$ | $$|135-140|=5$$ |
По таблице видно, что наименьшая ошибка получилась для углов $$\angle AOB$$ и $$\angle XYZ$$, а наибольшая — для $$\angle SNT$$.
Ответ
Таблица заполнена. Наименьшая ошибка: $$0^\circ$$, наибольшая: $$10^\circ$$.