Упр.320 Часть 2 ГДЗ Дорофеев Петерсон 6 класс (Математика)
3,6 · 0,5 0,6 : 0,03 6 — 1,8 1,5 + 3,6 10 : 4
: 0,6 — 12 : 7 : 3 -0,9
· 80 · 0,9 + 0,8 — 0,1 · 3
+ 260 + 2,6 · 5 : 0,04 : 48
· 0,1 · 0,1 — 4,5 · 10 — 0,08
? ? ? ? ?
Вычислим значения выражений:
$$ 3{,}6 \cdot 0{,}5 = 1{,}8 $$
$$ 1{,}8 : 0{,}6 = 3 $$
$$ 3 \cdot 80 = 240 $$
$$ 240 + 260 = 500 $$
$$ 500 \cdot 0{,}1 = 50 $$
$$ 0{,}6 : 0{,}03 = 20 $$
$$ 20 — 12 = 8 $$
$$ 8 \cdot 0{,}9 = 7{,}2 $$
$$ 7{,}2 + 2{,}6 = 9{,}8 $$
$$ 9{,}8 \cdot 0{,}1 = 0{,}98 $$
$$ 6 — 1{,}8 = 4{,}2 $$
$$ 4{,}2 : 7 = 0{,}6 $$
$$ 0{,}6 + 0{,}8 = 1{,}4 $$
$$ 1{,}4 \cdot 5 = 7 $$
$$ 7 — 4{,}5 = 2{,}5 $$
$$ 1{,}5 + 3{,}6 = 5{,}1 $$
$$ 5{,}1 : 3 = 1{,}7 $$
$$ 1{,}7 — 0{,}1 = 1{,}6 $$
$$ 1{,}6 : 0{,}04 = 40 $$
$$ 40 \cdot 10 = 400 $$
$$ 10 : 4 = 2{,}5 $$
$$ 2{,}5 — 0{,}9 = 1{,}6 $$
$$ 1{,}6 \cdot 3 = 4{,}8 $$
$$ 4{,}8 : 48 = 0{,}1 $$
$$ 0{,}1 — 0{,}08 = 0{,}02 $$
Теперь найдём произведение полученных чисел наиболее удобным способом:
$$ 50 \cdot 0{,}98 \cdot 2{,}5 \cdot 400 \cdot 0{,}02 = (50 \cdot 0{,}02)\cdot(400 \cdot 2{,}5)\cdot 0{,}98 = 1 \cdot 1000 \cdot 0{,}98 = 980 $$
Ответ
980.