1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
Чесноков (Дид.материалы)
Задание 210 Вариант 2 Самостоятельная работа ГДЗ Дидактические материалы Чесноков 6 класс (Математика)
Чесноков, Нешков
6 класс
Автор
Чесноков, Нешков

Задание 210 Вариант 2 Самостоятельная работа ГДЗ Дидактические материалы Чесноков 6 класс (Математика)

Подробный ответ

a) $$|-8{,}3|+|-2{,}9|=8{,}3+2{,}9=11{,}2;$$

б) $$|-5{,}75|-|2{,}38|=5{,}75-2{,}38=3{,}37;$$

в) $$|-8{,}4|\cdot|-1{,}5|=8{,}4\cdot1{,}5=12{,}6;$$

г) $$|-2{,}73|:|1{,}3|=2{,}73:1{,}3=2{,}1;$$

д) $$\left|-\frac{9}{18}\right|-\left|\frac{1}{6}\right|=\frac{9}{18}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3};$$

е) $$\left|1\frac{1}{7}\right|:\left|\frac{4}{7}\right|=1\frac{1}{7}:\frac{4}{7}=\frac{8}{7}:\frac{4}{7}=\frac{8}{7}\cdot\frac{7}{4}=2.$$

Ответ: а) $$11{,}2$$; б) $$3{,}37$$; в) $$12{,}6$$; г) $$2{,}1$$; д) $$\frac{1}{3}$$; е) $$2$$.



Общая оценка
4.1 / 5
Другие учебники
Другие предметы