Упр.116 ГДЗ Тетрадь-тренажёр Бунимович 6 класс (Математика)
Бунимович, Кузнецова, Минаева
6 класс
Автор
Бунимович, Кузнецова, Минаева
Упр.116 ГДЗ Тетрадь-тренажёр Бунимович 6 класс (Математика)
Задача
а 1,5 0,9 ___ ___ ____
а • 10 ___ ___ 2,5 ___ ____
а • 100 ___ ___ ___ 3 ____
а • О,1 ___ ___ ___ ___ 0,025
Подробный ответ
Чтобы заполнить таблицу, для каждого значения $$a$$ нужно умножить его на $$10$$, $$100$$ и $$0{,}1$$.
Вычислим по столбцам:
- если $$a=1{,}5$$, то $$a\cdot 10=15$$, $$a\cdot 100=150$$, $$a\cdot 0{,}1=0{,}15$$;
- если $$a=0{,}9$$, то $$a\cdot 10=9$$, $$a\cdot 100=90$$, $$a\cdot 0{,}1=0{,}09$$;
- если $$a=0{,}25$$, то $$a\cdot 10=2{,}5$$, $$a\cdot 100=25$$, $$a\cdot 0{,}1=0{,}025$$;
- если $$a=0{,}03$$, то $$a\cdot 10=0{,}3$$, $$a\cdot 100=3$$, $$a\cdot 0{,}1=0{,}003$$;
- если $$a=0{,}25$$, то $$a\cdot 10=2{,}5$$, $$a\cdot 100=25$$, $$a\cdot 0{,}1=0{,}025$$.
Заполним таблицу:
| $$a$$ | $$1{,}5$$ | $$0{,}9$$ | $$0{,}25$$ | $$0{,}03$$ | $$0{,}25$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $$a\cdot 10$$ | $$15$$ | $$9$$ | $$2{,}5$$ | $$0{,}3$$ | $$2{,}5$$ |
| $$a\cdot 100$$ | $$150$$ | $$90$$ | $$25$$ | $$3$$ | $$25$$ |
| $$a\cdot 0{,}1$$ | $$0{,}15$$ | $$0{,}09$$ | $$0{,}025$$ | $$0{,}003$$ | $$0{,}025$$ |
Ответ
$$a\cdot 10: 15,\ 9,\ 2{,}5,\ 0{,}3,\ 2{,}5$$; $$a\cdot 100: 150,\ 90,\ 25,\ 3,\ 25$$; $$a\cdot 0{,}1: 0{,}15,\ 0{,}09,\ 0{,}025,\ 0{,}003,\ 0{,}025$$.
Другие учебники
Другие предметы