Упр.462 Часть 2 ГДЗ Виленкин Жохов 5 класс, Мнемозина (Математика)
Виленкин, Жохов, Чесноков
5 класс
Автор
Виленкин, Жохов, Чесноков
Упр.462 Часть 2 ГДЗ Виленкин Жохов 5 класс, Мнемозина (Математика)
Задача
4,4 тыс.; 87,4 тыс.; 764,3 тыс.; 8,9 млн; 67,56 млн; 0,956 млн; 1,1 млрд; 0,27 млрд.
Подробный ответ
Переведём данные величины в обычную запись, учитывая, что:
- $$1\ \text{тыс.} = 1000$$
- $$1\ \text{млн} = 1\,000\,000$$
- $$1\ \text{млрд} = 1\,000\,000\,000$$
$$4{,}4\ \text{тыс.} = 4{,}4 \cdot 1000 = 4400$$
$$87{,}4\ \text{тыс.} = 87{,}4 \cdot 1000 = 87\,400$$
$$764{,}3\ \text{тыс.} = 764{,}3 \cdot 1000 = 764\,300$$
$$8{,}9\ \text{млн} = 8{,}9 \cdot 1\,000\,000 = 8\,900\,000$$
$$67{,}56\ \text{млн} = 67{,}56 \cdot 1\,000\,000 = 67\,560\,000$$
$$0{,}956\ \text{млн} = 0{,}956 \cdot 1\,000\,000 = 956\,000$$
$$1{,}1\ \text{млрд} = 1{,}1 \cdot 1\,000\,000\,000 = 1\,100\,000\,000$$
$$0{,}27\ \text{млрд} = 0{,}27 \cdot 1\,000\,000\,000 = 270\,000\,000$$
Ответ: 4400; 87 400; 764 300; 8 900 000; 67 560 000; 956 000; 1 100 000 000; 270 000 000.
Другие учебники
Другие предметы
