Упр.6.230 ГДЗ Виленкин Жохов 5 класс Часть 2, Просвещение (Математика)
- Вычислите:
а) $$71{,}4 : (12{,}43 — 5{,}43) + 0{,}609$$;
б) $$(72{,}5 — 18{,}62) : 30 + 8{,}16$$;
в) $$39{,}76 + 14{,}21 : (2{,}4 + 4{,}6)$$;
г) $$31{,}7 + 22{,}8 : (4{,}673 + 5{,}327)$$;
д) $$11{,}9 \cdot 3 : 7 + 6{,}4$$;
е) $$(5{,}4 + 2{,}7 : 9) \cdot 4$$;
ж) $$304{,}2 : 13 — 0{,}4 \cdot 18$$;
з) $$(15{,}8 \cdot 18 — 81{,}6) : 13$$. - Вычислите:
a) $$3{,}8 — 2{,}9$$;
б) $$1{,}9 + 4{,}6$$;
в) $$5{,}7 — 0{,}3$$;
г) $$4 + 0{,}34$$;
$$4{,}4 — 1{,}6$$;
$$3{,}4 + 1{,}9$$;
$$2{,}6 — 0{,}07$$;
$$4{,}5 + 0{,}45$$;
$$0{,}84 — 0{,}44$$;
$$0{,}72 + 0{,}28$$;
$$4{,}24 — 1{,}4$$;
$$0{,}54 + 1{,}7$$;
$$0{,}32 — 0{,}16$$;
$$0{,}47 + 0{,}38$$;
$$5 — 0{,}7$$;
$$0{,}79 + 6$$;
$$0{,}83 — 0{,}37$$;
$$0{,}64 + 0{,}36$$;
$$1 — 0{,}28$$;
$$2{,}38 + 0{,}62$$.
Вычислим значения выражений, соблюдая порядок действий: сначала скобки, затем умножение и деление, потом сложение и вычитание.
а) $$71,4 : (12,43 — 5,43) + 0,609 = 71,4 : 7 + 0,609 = 10,2 + 0,609 = 10,809$$
б) $$(72,5 — 18,62) : 30 + 8,16 = 53,88 : 30 + 8,16 = 1,796 + 8,16 = 9,956$$
в) $$39,76 + 14,21 : (2,4 + 4,6) = 39,76 + 14,21 : 7 = 39,76 + 2,03 = 41,79$$
г) $$31,7 + 22,8 : (4,673 + 5,327) = 31,7 + 22,8 : 10 = 31,7 + 2,28 = 33,98$$
д) $$11,9 \cdot 3 : 7 + 6,4 = 35,7 : 7 + 6,4 = 5,1 + 6,4 = 11,5$$
е) $$(5,4 + 2,7 : 9) \cdot 4 = (5,4 + 0,3) \cdot 4 = 5,7 \cdot 4 = 22,8$$
ж) $$304,2 : 13 — 0,4 \cdot 18 = 23,4 — 7,2 = 16,2$$
з) $$(15,8 \cdot 18 — 81,6) : 13 = (284,4 — 81,6) : 13 = 202,8 : 13 = 15,6$$
Вычислим остальные выражения:
а) $$3,8 — 2,9 = 0,9$$
б) $$1,9 + 4,6 = 6,5$$
в) $$5,7 — 0,3 = 5,4$$
г) $$4 + 0,34 = 4,34$$
$$4,4 — 1,6 = 2,8$$
$$3,4 + 1,9 = 5,3$$
$$2,6 — 0,07 = 2,53$$
$$4,5 + 0,45 = 4,95$$
$$0,84 — 0,44 = 0,4$$
$$0,72 + 0,28 = 1$$
$$4,24 — 1,4 = 2,84$$
$$0,54 + 1,7 = 2,24$$
$$0,32 — 0,16 = 0,16$$
$$0,47 + 0,38 = 0,85$$
$$5 — 0,7 = 4,3$$
$$0,79 + 6 = 6,79$$
$$0,83 — 0,37 = 0,46$$
$$0,64 + 0,36 = 1$$
$$1 — 0,28 = 0,72$$
$$2,38 + 0,62 = 3$$
Ответ: а) 10,809; б) 9,956; в) 41,79; г) 33,98; д) 11,5; е) 22,8; ж) 16,2; з) 15,6; 0,9; 6,5; 5,4; 4,34; 2,8; 5,3; 2,53; 4,95; 0,4; 1; 2,84; 2,24; 0,16; 0,85; 4,3; 6,79; 0,46; 1; 0,72; 3.












