Упр.1056 Часть 2 ГДЗ Дорофеев Петерсон 5 класс (Математика)
1) 6,82 + (15 — 0,024) : 0,72 + 10 · 0,01;
2) (44,33 + 100,006) : 4,8 — 0,179 : 0,1;
3) 37,2 : (1,6 — 1,352) — 30,8 · (1,25 + 2,8);
4) 15,3 : 15 + (8,484 : 1,05 + 0,034 : 1,7) · 0,01.
1) $$6,82 + (15 — 0,024) : 0,72 + 10 \cdot 0,01$$
$$15 — 0,024 = 14,976$$
$$14,976 : 0,72 = 20,8$$
$$10 \cdot 0,01 = 0,1$$
$$6,82 + 20,8 + 0,1 = 27,72$$
2) $$(44,33 + 100,006) : 4,8 — 0,179 : 0,1$$
$$44,33 + 100,006 = 144,336$$
$$144,336 : 4,8 = 30,07$$
$$0,179 : 0,1 = 1,79$$
$$30,07 — 1,79 = 28,28$$
3) $$37,2 : (1,6 — 1,352) — 30,8 \cdot (1,25 + 2,8)$$
$$1,6 — 1,352 = 0,248$$
$$1,25 + 2,8 = 4,05$$
$$37,2 : 0,248 = 150$$
$$30,8 \cdot 4,05 = 124,74$$
$$150 — 124,74 = 25,26$$
4) $$15,3 : 15 + (8,484 : 1,05 + 0,034 : 1,7) \cdot 0,01$$
$$8,484 : 1,05 = 8,08$$
$$0,034 : 1,7 = 0,02$$
$$8,08 + 0,02 = 8,1$$
$$15,3 : 15 = 1,02$$
$$8,1 \cdot 0,01 = 0,081$$
$$1,02 + 0,081 = 1,101$$
Ответ
1) $$27,72$$; 2) $$28,28$$; 3) $$25,26$$; 4) $$1,101$$.