Задание 54 Повторение Часть ГДЗ Петерсон 4 класс (2015) (Математика)
а) 570 · 902; в) 315 514 : 361; д) 3509 · 9070;
б) 625 · 127; г) 743 700 : 925; е) 802 494 : 386.
а) $$500 \cdot 900 < 570 \cdot 902 < 600 \cdot 1000$$
$$450000 < 570 \cdot 902 < 600000$$
Найдём точное значение:
$$570 \cdot 902 = 514140$$
Тогда:
$$514140 — 450000 = 64140$$
$$600000 — 514140 = 85860$$
Так как $$64140 < 85860$$, то нижняя граница меньше отличается от точного значения.
б) $$600 \cdot 100 < 625 \cdot 127 < 700 \cdot 200$$
$$60000 < 625 \cdot 127 < 140000$$
$$625 \cdot 127 = 79375$$
$$79375 — 60000 = 19375$$
$$140000 — 79375 = 60625$$
Так как $$19375 < 60625$$, то нижняя граница меньше отличается от точного значения.
в) $$300000 : 500 < 315514 : 361 < 330000 : 330$$
$$600 < 315514 : 361 < 1000$$
$$315514 : 361 = 874$$
$$874 — 600 = 274$$
$$1000 — 874 = 126$$
Так как $$274 > 126$$, то верхняя граница меньше отличается от точного значения.
г) $$700000 : 1000 < 743700 : 925 < 810000 : 900$$
$$700 < 743700 : 925 < 900$$
$$743700 : 925 = 804$$
$$804 — 700 = 104$$
$$900 — 804 = 96$$
Так как $$104 > 96$$, то верхняя граница меньше отличается от точного значения.
д) $$3000 \cdot 9000 < 3509 \cdot 9070 < 4000 \cdot 10000$$
$$27000000 < 3509 \cdot 9070 < 40000000$$
$$3509 \cdot 9070 = 31826630$$
$$31826630 — 27000000 = 4826630$$
$$40000000 — 31826630 = 8173370$$
Так как $$4826630 < 8173370$$, то нижняя граница меньше отличается от точного значения.
е) $$800000 : 400 < 802494 : 386 < 900000 : 300$$
$$2000 < 802494 : 386 < 3000$$
$$802494 : 386 = 2079$$
$$2079 — 2000 = 79$$
$$3000 — 2079 = 921$$
Так как $$79 < 921$$, то нижняя граница меньше отличается от точного значения.
Ответ
а) нижняя; б) нижняя; в) верхняя; г) верхняя; д) нижняя; е) нижняя.