Упр.178 Часть 1 ГДЗ Истомина 4 класс (Математика)
1) 302 · 400 2) 63 · 800 3) 3140 · 250
560 · 480 108 · 200 1900 · 340
206 · 700 283 · 240 340 · 1500
704 · 250 180 · 690 6300 · 90
Вычислим произведения, используя умножение на круглые числа.
$$302 \cdot 400 = 302 \cdot 4 \cdot 100 = 1208 \cdot 100 = 120800$$
$$63 \cdot 800 = 63 \cdot 8 \cdot 100 = 504 \cdot 100 = 50400$$
$$3140 \cdot 250 = 3140 \cdot 25 \cdot 10 = 78500 \cdot 10 = 785000$$
$$560 \cdot 480 = 560 \cdot 48 \cdot 10 = 26880 \cdot 10 = 268800$$
$$108 \cdot 200 = 108 \cdot 2 \cdot 100 = 216 \cdot 100 = 21600$$
$$1900 \cdot 340 = 1900 \cdot 34 \cdot 10 = 64600 \cdot 10 = 646000$$
$$206 \cdot 700 = 206 \cdot 7 \cdot 100 = 1442 \cdot 100 = 144200$$
$$283 \cdot 240 = 283 \cdot 24 \cdot 10 = 6792 \cdot 10 = 67920$$
$$340 \cdot 1500 = 340 \cdot 15 \cdot 100 = 5100 \cdot 100 = 510000$$
$$704 \cdot 250 = 704 \cdot 25 \cdot 10 = 17600 \cdot 10 = 176000$$
$$180 \cdot 690 = 180 \cdot 69 \cdot 10 = 12420 \cdot 10 = 124200$$
$$6300 \cdot 90 = 6300 \cdot 9 \cdot 10 = 56700 \cdot 10 = 567000$$
Ответ
$$120800,\ 50400,\ 785000,\ 268800,\ 21600,\ 646000,\ 144200,\ 67920,\ 510000,\ 176000,\ 124200,\ 567000$$