1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
Истомина (Рабочая тетрадь)
Упр.37 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Истомина 4 класс (Математика)
Истомина
4 класс
Класс
4
Предмет
Математика
Автор
Истомина

Упр.37 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Истомина 4 класс (Математика)

Подробный ответ

Сравним величины, предварительно переведя их в одинаковые единицы измерения.

а)

$$150\ \text{км}\ 7\ \text{м} = 150\ 007\ \text{м}$$
$$150\ 007\ \text{м} < 150\ 070\ \text{м}$$
$$150\ \text{км}\ 7\ \text{м} < 150\ \text{км}\ 70\ \text{м}$$

$$309\ \text{кг}\ 900\ \text{г} = 309\ 900\ \text{г}$$
$$309\ 900\ \text{г} > 309\ 090\ \text{г}$$
$$309\ \text{кг}\ 900\ \text{г} > 309\ \text{кг}\ 90\ \text{г}$$

$$400\ 899\ \text{г} = 400\ \text{кг}\ 899\ \text{г}$$
$$400\ 899\ \text{г} < 400\ \text{кг}\ 998\ \text{г}$$
$$400\ 899\ \text{г} < 400\ 998\ \text{г}$$

$$547\ \text{ц}\ 20\ \text{кг} = 54\ 720\ \text{кг}$$
$$574\ 200\ \text{г} = 574\ \text{кг}\ 200\ \text{г}$$
$$54\ 720\ \text{кг} > 574\ \text{кг}\ 200\ \text{г}$$
$$547\ \text{ц}\ 20\ \text{кг} > 574\ 200\ \text{г}$$

$$23\ \text{кг}\ 8\ \text{г} = 23\ 008\ \text{г}$$
$$23\ 008\ \text{г} > 2\ 308\ \text{г}$$
$$23\ \text{кг}\ 8\ \text{г} > 2\ 308\ \text{г}$$

$$92\ \text{т}\ 3\ \text{ц} = 92\ 300\ \text{кг}$$
$$92\ 300\ \text{кг} > 92\ 003\ \text{кг}$$
$$92\ \text{т}\ 3\ \text{ц} > 92\ 003\ \text{кг}$$

б)

$$980\ \text{т}\ 893\ \text{кг} = 980\ 893\ \text{кг}$$
$$988\ 039\ \text{кг} = 988\ \text{т}\ 39\ \text{кг}$$
$$980\ 893\ \text{кг} < 988\ 039\ \text{кг}$$
$$980\ \text{т}\ 893\ \text{кг} < 988\ \text{т}\ 39\ \text{кг}$$

$$7\ 400\ \text{ц}\ 7\ \text{кг} = 740\ 007\ \text{кг}$$
$$740\ 070\ \text{кг} = 740\ \text{ц}\ 70\ \text{кг}$$
$$740\ 007\ \text{кг} < 740\ 070\ \text{кг}$$
$$7\ 400\ \text{ц}\ 7\ \text{кг} < 740\ 070\ \text{кг}$$

$$600\ 742\ \text{ц} = 60\ 074\ \text{т}\ 2\ \text{ц}$$
$$60\ 074\ \text{т}\ 2\ \text{ц} = 60\ 074\ \text{т}\ 2\ \text{ц}$$
$$600\ 742\ \text{ц} < 60\ 704\ \text{т}\ 2\ \text{ц}$$

$$860\ \text{км}\ 15\ \text{м} = 860\ 015\ \text{м}$$
$$86\ 015\ \text{м} = 86\ \text{км}\ 15\ \text{м}$$
$$860\ 015\ \text{м} > 86\ 015\ \text{м}$$
$$860\ \text{км}\ 15\ \text{м} > 86\ 015\ \text{м}$$

$$43\ \text{кг}\ 27\ \text{г} = 43\ 027\ \text{г}$$
$$430\ 270\ \text{г} = 430\ \text{кг}\ 270\ \text{г}$$
$$43\ 027\ \text{г} < 430\ 270\ \text{г}$$
$$43\ \text{кг}\ 27\ \text{г} < 430\ \text{кг}\ 270\ \text{г}$$

$$57\ \text{дм}\ 4\ \text{мм} = 5\ 704\ \text{мм}$$
$$5\ 704\ \text{мм} < 57\ 004\ \text{мм}$$
$$57\ \text{дм}\ 4\ \text{мм} < 57\ 004\ \text{мм}$$

Ответ: все неравенства записаны верно.



Общая оценка
4.6 / 5
Другие учебники
Другие предметы