1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
Истомина (Рабочая тетрадь)
Упр.17 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Истомина 4 класс (Математика)
Истомина
4 класс
Автор
Истомина

Упр.17 Часть 2 ГДЗ Рабочая тетрадь Истомина 4 класс (Математика)

Задача

Совет дня! Поиск по сайту решак.ру может помочь найти другой похожий топик из других учебных изданий. Таким образом, можете скомпоновать их разные части и получить уникальный ответ на задание.

Подробный ответ

а) Каждая следующая величина в 2 раза меньше предыдущей, значит каждый раз делим на 2:

$$160\ \text{км}\ 600\ \text{м} : 2 = 80\ \text{км}\ 300\ \text{м}$$
$$80\ \text{км}\ 300\ \text{м} : 2 = 40\ \text{км}\ 150\ \text{м}$$
$$40\ \text{км}\ 150\ \text{м} : 2 = 20\ \text{км}\ 75\ \text{м}$$

Ответ: $$160\ \text{км}\ 600\ \text{м},\ 80\ \text{км}\ 300\ \text{м},\ 40\ \text{км}\ 150\ \text{м},\ 20\ \text{км}\ 75\ \text{м}.$$

б) Каждая следующая величина в 3 раза больше предыдущей, значит каждый раз умножаем на 3:

$$1\ \text{м}\ 2\ \text{см} \cdot 3 = 3\ \text{м}\ 6\ \text{см}$$
$$3\ \text{м}\ 6\ \text{см} \cdot 3 = 9\ \text{м}\ 18\ \text{см}$$
$$9\ \text{м}\ 18\ \text{см} \cdot 3 = 27\ \text{м}\ 54\ \text{см}$$

Ответ: $$1\ \text{м}\ 2\ \text{см},\ 3\ \text{м}\ 6\ \text{см},\ 9\ \text{м}\ 18\ \text{см},\ 27\ \text{м}\ 54\ \text{см}.$$

в) Каждая следующая величина в 5 раз больше предыдущей:

$$8\ \text{мм} \cdot 5 = 40\ \text{мм}$$
$$40\ \text{мм} \cdot 5 = 200\ \text{мм}$$
$$200\ \text{мм} \cdot 5 = 1000\ \text{мм}$$

Ответ: $$8\ \text{мм},\ 40\ \text{мм},\ 200\ \text{мм},\ 1000\ \text{мм}.$$

г) Каждая следующая величина на $$3\ \text{дм}\ 3\ \text{см}$$ больше предыдущей:

$$4\ \text{дм}\ 3\ \text{см} + 3\ \text{дм}\ 3\ \text{см} = 7\ \text{дм}\ 6\ \text{см}$$
$$7\ \text{дм}\ 6\ \text{см} + 3\ \text{дм}\ 3\ \text{см} = 10\ \text{дм}\ 9\ \text{см}$$
$$10\ \text{дм}\ 9\ \text{см} + 3\ \text{дм}\ 3\ \text{см} = 13\ \text{дм}\ 12\ \text{см}$$

Ответ: $$4\ \text{дм}\ 3\ \text{см},\ 7\ \text{дм}\ 6\ \text{см},\ 10\ \text{дм}\ 9\ \text{см},\ 13\ \text{дм}\ 12\ \text{см}.$$

д) Каждая следующая величина в 3 раза больше предыдущей:

$$8\ \text{км}\ 70\ \text{м} \cdot 3 = 24\ \text{км}\ 210\ \text{м}$$
$$24\ \text{км}\ 210\ \text{м} \cdot 3 = 72\ \text{км}\ 630\ \text{м}$$
$$72\ \text{км}\ 630\ \text{м} \cdot 3 = 216\ \text{км}\ 1890\ \text{м}$$

Ответ: $$8\ \text{км}\ 70\ \text{м},\ 24\ \text{км}\ 210\ \text{м},\ 72\ \text{км}\ 630\ \text{м},\ 216\ \text{км}\ 1890\ \text{м}.$$

е) Каждая следующая величина на $$7\ \text{мм}$$ меньше предыдущей:

$$40\ \text{мм} — 7\ \text{мм} = 33\ \text{мм}$$
$$33\ \text{мм} — 7\ \text{мм} = 26\ \text{мм}$$
$$26\ \text{мм} — 7\ \text{мм} = 19\ \text{мм}$$

Ответ: $$40\ \text{мм},\ 33\ \text{мм},\ 26\ \text{мм},\ 19\ \text{мм}.$$

ж) Каждая следующая величина на $$1\ \text{см}$$ больше предыдущей, то есть на $$10\ \text{мм}$$ больше:

$$10\ \text{мм} + 10\ \text{мм} = 20\ \text{мм} = 2\ \text{см}$$
$$2\ \text{см} + 1\ \text{см} = 3\ \text{см} = 30\ \text{мм}$$
$$30\ \text{мм} + 10\ \text{мм} = 40\ \text{мм} = 4\ \text{см}$$
$$4\ \text{см} + 1\ \text{см} = 5\ \text{см} = 50\ \text{мм}$$

Ответ: $$10\ \text{мм},\ 2\ \text{см},\ 30\ \text{мм},\ 4\ \text{см},\ 50\ \text{мм}.$$



Общая оценка
3.6 / 5
Другие учебники
Другие предметы