Упр.312 Часть 1 ГДЗ Высоцкий Ященко 7-9 класс (Алгебра)
Высоцкий, Ященко
9 класс
Автор
Высоцкий, Ященко
Упр.312 Часть 1 ГДЗ Высоцкий Ященко 7-9 класс (Алгебра)
Задача
- Для данных числовых наборов составьте таблицу отклонений от среднего и квадратов отклонений от среднего и найдите дисперсию: а) $$-1, 0, 4$$; б) $$2, 3, 7$$; в) $$-3, 1, 2, 4$$; г) $$2, 6, 7, 5$$; д) $$-2, -1, 1, 2, 5$$; е) $$-1, -3, -2, 3, 3$$.
Подробный ответ
Найдём среднее значение каждого набора и вычислим отклонения от среднего, их квадраты и дисперсию.
а)
$$\bar x=\frac{-1+0+4}{3}=1$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$-1$$ | $$-1-1=-2$$ | $$(-2)^2=4$$ |
| $$0$$ | $$0-1=-1$$ | $$(-1)^2=1$$ |
| $$4$$ | $$4-1=3$$ | $$3^2=9$$ |
| Среднее: $$\bar x=1$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{4+1+9}{3}=\frac{14}{3}=4\frac{2}{3}$$ |
б)
$$\bar x=\frac{2+3+7}{3}=4$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$2$$ | $$2-4=-2$$ | $$(-2)^2=4$$ |
| $$3$$ | $$3-4=-1$$ | $$(-1)^2=1$$ |
| $$7$$ | $$7-4=3$$ | $$3^2=9$$ |
| Среднее: $$\bar x=4$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{4+1+9}{3}=\frac{14}{3}=4\frac{2}{3}$$ |
в)
$$\bar x=\frac{-3+1+2+4}{4}=1$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$-3$$ | $$-3-1=-4$$ | $$(-4)^2=16$$ |
| $$1$$ | $$1-1=0$$ | $$0^2=0$$ |
| $$2$$ | $$2-1=1$$ | $$1^2=1$$ |
| $$4$$ | $$4-1=3$$ | $$3^2=9$$ |
| Среднее: $$\bar x=1$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{16+0+1+9}{4}=\frac{26}{4}=6{,}5$$ |
г)
$$\bar x=\frac{2+6+7+5}{4}=5$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$2$$ | $$2-5=-3$$ | $$(-3)^2=9$$ |
| $$6$$ | $$6-5=1$$ | $$1^2=1$$ |
| $$7$$ | $$7-5=2$$ | $$2^2=4$$ |
| $$5$$ | $$5-5=0$$ | $$0^2=0$$ |
| Среднее: $$\bar x=5$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{9+1+4+0}{4}=\frac{14}{4}=3{,}5$$ |
д)
$$\bar x=\frac{-2-1+1+2+5}{5}=1$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$-2$$ | $$-2-1=-3$$ | $$(-3)^2=9$$ |
| $$-1$$ | $$-1-1=-2$$ | $$(-2)^2=4$$ |
| $$1$$ | $$1-1=0$$ | $$0^2=0$$ |
| $$2$$ | $$2-1=1$$ | $$1^2=1$$ |
| $$5$$ | $$5-1=4$$ | $$4^2=16$$ |
| Среднее: $$\bar x=1$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{9+4+0+1+16}{5}=\frac{30}{5}=6$$ |
е)
$$\bar x=\frac{-1-3-2+3+3}{5}=0$$
| Значение | Отклонение | Квадрат отклонения |
|---|---|---|
| $$-1$$ | $$-1-0=-1$$ | $$(-1)^2=1$$ |
| $$-3$$ | $$-3-0=-3$$ | $$(-3)^2=9$$ |
| $$-2$$ | $$-2-0=-2$$ | $$(-2)^2=4$$ |
| $$3$$ | $$3-0=3$$ | $$3^2=9$$ |
| $$3$$ | $$3-0=3$$ | $$3^2=9$$ |
| Среднее: $$\bar x=0$$ | Сумма: $$0$$ | Дисперсия: $$\frac{1+9+4+9+9}{5}=\frac{32}{5}=6{,}4$$ |
Ответ
а) $$\frac{14}{3}$$; б) $$\frac{14}{3}$$; в) $$6{,}5$$; г) $$3{,}5$$; д) $$6$$; е) $$6{,}4$$.
Другие учебники
Другие предметы












