Упр.10.22 ГДЗ Мордкович Александрова 9 класс (Алгебра)
б) y=-|4x|, x принадлежит (-6;2];
в) y=|-2x|-1, x принадлежит [-1;1];
г) y=|x| + 3, x принадлежит [-5;1).
$$y=|x|+3,\quad x\in[-5;1]$$
Функция $$|x|$$ на отрезке $$[-5;1]$$ принимает наименьшее значение при $$x=0$$, а наибольшее — при $$x=-5$$.
$$|x|_{\min}=0,\quad |x|_{\max}=5$$
$$y_{\min}=0+3=3,\quad y_{\max}=5+3=8$$
$$y=-|4x|,\quad x\in(-6;2]$$
Так как $$|4x|=4|x|$$, то
$$y=-4|x|$$
Наибольшее значение достигается при наименьшем значении $$|x|$$, то есть при $$x=0$$:
$$y_{\max}=-4\cdot 0=0$$
Наименьшего значения нет, так как при $$x\to -6+0$$ значение $$|x|$$ стремится к $$6$$, но точка $$x=-6$$ не входит в область определения.
$$y=|-2x|-1,\quad x\in[-1;1]$$
Имеем $$|-2x|=2|x|$$, значит
$$y=2|x|-1$$
Минимум достигается при $$x=0$$, максимум — при $$x=\pm1$$:
$$|x|_{\min}=0,\quad |x|_{\max}=1$$
$$y_{\min}=2\cdot 0-1=-1,\quad y_{\max}=2\cdot 1-1=1$$
$$y=|x|+3,\quad x\in[-5;1)$$
Здесь также $$|x|_{\min}=0$$ при $$x=0$$, а наибольшее значение $$|x|$$ равно $$5$$ при $$x=-5$$.
$$y_{\min}=0+3=3,\quad y_{\max}=5+3=8$$
Ответ
а) $$y_{\min}=3,\ y_{\max}=8$$;
б) $$y_{\max}=0$$, $$y_{\min}$$ не существует;
в) $$y_{\min}=-1,\ y_{\max}=1$$;
г) $$y_{\min}=3,\ y_{\max}=8$$.