1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
Мордкович
Упр.18.7 ГДЗ Мордкович Семенов 8 класс (Алгебра)
Мордкович, Семенов, Александрова
8 класс
Автор
Мордкович, Семенов, Александрова

Упр.18.7 ГДЗ Мордкович Семенов 8 класс (Алгебра)

Задача

а) Северный Ледовитый океан — 14,8 млн км^2;
б) Индийский океан — 76,17 млн км^2;
в) Атлантический океан — 91,66 млн км^2;
г) Тихий океан — 178,7 млн км^2.

Подробный ответ

Запишем каждое число в виде $$a \cdot 10^n$$, где $$1 \le a < 10$$.

а) $$14{,}8 = 1{,}48 \cdot 10^1,$$ значит $$14{,}8\ \text{млн км}^2 = 1{,}48 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2.$$
б) $$76{,}17 = 7{,}617 \cdot 10^1,$$ значит $$76{,}17\ \text{млн км}^2 = 7{,}617 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2.$$
в) $$91{,}66 = 9{,}166 \cdot 10^1,$$ значит $$91{,}66\ \text{млн км}^2 = 9{,}166 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2.$$
г) $$178{,}7 = 1{,}787 \cdot 10^2,$$ значит $$178{,}7\ \text{млн км}^2 = 1{,}787 \cdot 10^2\ \text{млн км}^2.$$

Ответ

а) $$1{,}48 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2$$;
б) $$7{,}617 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2$$;
в) $$9{,}166 \cdot 10^1\ \text{млн км}^2$$;
г) $$1{,}787 \cdot 10^2\ \text{млн км}^2$$.



Общая оценка
4.8 / 5
Другие учебники
Другие предметы