1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
Мордкович
Упр.10.5 ГДЗ Мордкович Семенов 8 класс (Алгебра)
Мордкович, Семенов, Александрова
8 класс
Автор
Мордкович, Семенов, Александрова

Упр.10.5 ГДЗ Мордкович Семенов 8 класс (Алгебра)

Задача

а) |v3 — 2|; в) |v11 — v10|; д) |4 — v14|;
б) |5 — v15|; г) |v5 — 4|; е) |v14 — v17|.

Подробный ответ
  1. $$\left|\sqrt{3}-2\right|=|1{,}7320508\ldots-2|=0{,}2679492\ldots \approx 0{,}27$$
  2. $$\left|5-\sqrt{15}\right|=|5-3{,}8729833\ldots|=1{,}1270167\ldots \approx 1{,}13$$
  3. $$\left|\sqrt{11}-\sqrt{10}\right|=|3{,}3166248\ldots-3{,}1622777\ldots|=0{,}1543471\ldots \approx 0{,}15$$
  4. $$\left|\sqrt{5}-4\right|=|2{,}2360679\ldots-4|=1{,}7639320\ldots \approx 1{,}76$$
  5. $$\left|4-\sqrt{14}\right|=|4-3{,}7416574\ldots|=0{,}2583426\ldots \approx 0{,}26$$
  6. $$\left|\sqrt{14}-\sqrt{17}\right|=|3{,}7416574\ldots-4{,}1231056\ldots|=0{,}3814482\ldots \approx 0{,}38$$

Ответ

а) $$0{,}27$$; б) $$1{,}13$$; в) $$0{,}15$$; г) $$1{,}76$$; д) $$0{,}26$$; е) $$0{,}38$$.



Общая оценка
4.3 / 5
Другие учебники
Другие предметы