Задание 2 Параграф 20 ГДЗ Рабочая тетрадь 2 Мерзляк Полонский 8 класс (Алгебра)
Мерзляк, Полонская, Якир
8 класс
Автор
Мерзляк, Полонская, Якир
Задание 2 Параграф 20 ГДЗ Рабочая тетрадь 2 Мерзляк Полонский 8 класс (Алгебра)
Задача
Уравнение:
x^2+7x-30=0
2x^2-9x+11=0
x^2-4x-6=0
3x^2-8x+2=0
x^2-6x+12=0
0,4x^2+0,7x-3=0
0,8x^2-4x+5=0
4,5x^2+12x+8=0
Подробный ответ
| Уравнение | $$a$$ | $$b$$ | $$c$$ | $$D=b^2-4ac$$ | Количество корней |
|---|---|---|---|---|---|
| $$x^2+7x-30=0$$ | $$1$$ | $$7$$ | $$-30$$ | $$D=7^2-4\cdot1\cdot(-30)=49+120=169>0$$ | $$2$$ корня |
| $$2x^2-9x+11=0$$ | $$2$$ | $$-9$$ | $$11$$ | $$D=(-9)^2-4\cdot2\cdot11=81-88=-7<0$$ | нет корней |
| $$x^2-4x-6=0$$ | $$1$$ | $$-4$$ | $$-6$$ | $$D=(-4)^2-4\cdot1\cdot(-6)=16+24=40>0$$ | $$2$$ корня |
| $$3x^2-8x+2=0$$ | $$3$$ | $$-8$$ | $$2$$ | $$D=(-8)^2-4\cdot3\cdot2=64-24=40>0$$ | $$2$$ корня |
| $$x^2-6x+12=0$$ | $$1$$ | $$-6$$ | $$12$$ | $$D=(-6)^2-4\cdot1\cdot12=36-48=-12<0$$ | нет корней |
| $$0{,}4x^2+0{,}7x-3=0$$ | $$0{,}4$$ | $$0{,}7$$ | $$-3$$ | $$D=0{,}7^2-4\cdot0{,}4\cdot(-3)=0{,}49+4{,}8=5{,}29>0$$ | $$2$$ корня |
| $$0{,}8x^2-4x+5=0$$ | $$0{,}8$$ | $$-4$$ | $$5$$ | $$D=(-4)^2-4\cdot0{,}8\cdot5=16-16=0$$ | $$1$$ корень |
| $$4{,}5x^2+12x+8=0$$ | $$4{,}5$$ | $$12$$ | $$8$$ | $$D=12^2-4\cdot4{,}5\cdot8=144-144=0$$ | $$1$$ корень |
Ответ
Для уравнений 1, 3, 4 и 6 — по 2 корня; для уравнений 7 и 8 — по 1 корню; для уравнений 2 и 5 — корней нет.
Другие учебники
Другие предметы