Упр.23.4 ГДЗ Мордкович Семенов 11 класс (Алгебра)
а) (2,4)?xdx; в) (2,3)?x^2dx; д) (4,9)?1/(2vx)dx;
б) (-1,3)dx; г) (-1,2)?x^3dx; е) (1,4)?(1/vx)dx.
Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми y=0, x=a, x=b и графиком функции y=(x):
а) y=e^x, a=0, b=1; г) y=e^x, a=-1, b=0;
б) y=0,5^x, a=1, b=2; д) y=2^x, a=-1, b=1;
в) y=1/x, a=1, b=3; е) y=2/x, a=0,5, b=1.
Вычислим определённые интегралы:
а) $$\int\limits_{2}^{4} x\,dx=\left.\frac{x^2}{2}\right|_{2}^{4}=\frac{16}{2}-\frac{4}{2}=6$$
б) $$\int\limits_{-1}^{3} dx=\left.x\right|_{-1}^{3}=3-(-1)=4$$
в) $$\int\limits_{2}^{3} x^2\,dx=\left.\frac{x^3}{3}\right|_{2}^{3}=\frac{27}{3}-\frac{8}{3}=\frac{19}{3}$$
г) $$\int\limits_{-1}^{2} x^3\,dx=\left.\frac{x^4}{4}\right|_{-1}^{2}=\frac{16}{4}-\frac{1}{4}=\frac{15}{4}$$
д) $$\int\limits_{4}^{9} \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx=\left.\sqrt{x}\right|_{4}^{9}=3-2=1$$
е) $$\int\limits_{1}^{4} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx=\left.2\sqrt{x}\right|_{1}^{4}=2\cdot 2-2\cdot 1=2$$
Найдём площадь криволинейной трапеции по формуле $$S=\int\limits_a^b y\,dx$$.
а) $$S=\int\limits_{0}^{1} e^x\,dx=\left.e^x\right|_{0}^{1}=e-1$$
б) $$S=\int\limits_{1}^{2} 0{,}5^x\,dx=\left.\frac{0{,}5^x}{\ln 0{,}5}\right|_{1}^{2}=\frac{0{,}25-0{,}5}{\ln 0{,}5}=\frac{1}{4\ln 2}$$
в) $$S=\int\limits_{1}^{3} \frac{1}{x}\,dx=\left.\ln|x|\right|_{1}^{3}=\ln 3$$
г) $$S=\int\limits_{-1}^{0} e^x\,dx=\left.e^x\right|_{-1}^{0}=1-\frac{1}{e}$$
д) $$S=\int\limits_{-1}^{1} 2^x\,dx=\left.\frac{2^x}{\ln 2}\right|_{-1}^{1}=\frac{2-\frac12}{\ln 2}=\frac{3}{2\ln 2}$$
е) $$S=\int\limits_{0{,}5}^{1} \frac{2}{x}\,dx=\left.2\ln|x|\right|_{0{,}5}^{1}=2\ln 2$$
Ответ
а) $$6$$; б) $$4$$; в) $$\frac{19}{3}$$; г) $$\frac{15}{4}$$; д) $$1$$; е) $$2$$.
Площади: а) $$e-1$$; б) $$\frac{1}{4\ln 2}$$; в) $$\ln 3$$; г) $$1-\frac{1}{e}$$; д) $$\frac{3}{2\ln 2}$$; е) $$2\ln 2$$.