Упр.415 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Алимов, Колягин, Ткачёва
11 класс
Класс
11
Предмет
Алгебра
Автор
Алимов, Колягин, Ткачёва
Упр.415 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Задача
| Угол, ° | 30 | ||
|---|---|---|---|
| Угол, рад | π/5 | 2 | |
| Радиус, см | 2 | 10 | 5 |
| Длина дуги, см | 2 | 5 | 10 |
| Площадь сектора, см² | 50 | 25 | 50 |
Подробный ответ
Воспользуемся формулами:
$$l=\alpha R,\qquad S=\frac{R^2}{2}\alpha,\qquad S=\frac{l^2}{2\alpha}$$
| Угол, ° | 30 | 36 | $$\frac{90}{\pi}$$ | $$\frac{720}{\pi}$$ | $$\frac{360}{\pi}$$ | $$\frac{180}{\pi}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | $$\frac{\pi}{6}$$ | $$\frac{\pi}{5}$$ | $$\frac{1}{2}$$ | $$4$$ | $$2$$ | $$1$$ |
| Радиус, см | $$2$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$10$$ | $$5$$ | $$5$$ | $$10$$ |
| Длина дуги, см | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$2$$ | $$5$$ | $$20$$ | $$10$$ | $$10$$ |
| Площадь сектора, см2 | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$25$$ | $$50$$ | $$25$$ | $$50$$ |
Ответ
$$\begin{array}{c|cccccc} 30^\circ & 36^\circ & \frac{90}{\pi}^\circ & \frac{720}{\pi}^\circ & \frac{360}{\pi}^\circ & \frac{180}{\pi}^\circ \\ \frac{\pi}{6} & \frac{\pi}{5} & \frac{1}{2} & 4 & 2 & 1 \end{array}$$
$$\begin{array}{c|cccccc} 2 & \frac{10}{\pi} & 10 & 5 & 5 & 10 \end{array}$$
$$\begin{array}{c|cccccc} \frac{\pi}{3} & 2 & 5 & 20 & 10 & 10 \end{array}$$
$$\begin{array}{c|cccccc} \frac{\pi}{3} & \frac{10}{\pi} & 25 & 50 & 25 & 50 \end{array}$$
Другие учебники
Другие предметы







