Упр.933 ГДЗ Колягин Ткачёва 10 класс (Алгебра)
Используем формулы для длины дуги и площади сектора:
$$l=\frac{\pi R\alpha}{180}, \qquad S=\frac{\pi R^2\alpha}{360}$$
Если угол задан в радианах, то:
$$l=R\alpha, \qquad S=\frac{R^2\alpha}{2}$$
Заполним таблицу по каждому столбцу.
| Угол, ° | 30 | 36 | $$\frac{90}{\pi}$$ | $$\frac{720}{\pi}$$ | $$\frac{3960}{\pi}$$ | $$\frac{180}{\pi}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | $$\frac{\pi}{6}$$ | $$\frac{\pi}{5}$$ | $$\frac{1}{2}$$ | $$4$$ | $$22$$ | $$1$$ |
| Радиус, см | $$2$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$10$$ | $$5$$ | $$\frac{5}{\sqrt{11}}$$ | $$10$$ |
| Длина дуги, см | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$2$$ | $$5$$ | $$20$$ | $$10\sqrt{11}$$ | $$10$$ |
| Площадь сектора, см2 | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$25$$ | $$50$$ | $$25$$ | $$50$$ |
Проверим вычисления для каждого столбца:
$$30^\circ=\frac{\pi}{6}, \quad l=2\cdot\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}, \quad S=\frac{2^2\cdot\pi/6}{2}=\frac{\pi}{3};$$
$$36^\circ=\frac{\pi}{5}, \quad R=\frac{2}{\pi/5}=\frac{10}{\pi}, \quad S=\frac{(10/\pi)^2\cdot(\pi/5)}{2}=\frac{10}{\pi};$$
$$\frac{90}{\pi}^\circ=\frac{1}{2}\text{ рад}, \quad R=\frac{5}{1/2}=10, \quad S=\frac{10^2\cdot(1/2)}{2}=25;$$
$$\frac{720}{\pi}^\circ=4\text{ рад}, \quad l=5\cdot 4=20, \quad S=\frac{5^2\cdot 4}{2}=50;$$
$$\frac{3960}{\pi}^\circ=22\text{ рад}, \quad R=\sqrt{\frac{2\cdot 25}{22}}=\frac{5}{\sqrt{11}}, \quad l=22\cdot\frac{5}{\sqrt{11}}=10\sqrt{11};$$
$$\frac{180}{\pi}^\circ=1\text{ рад}, \quad R=10, \quad l=10\cdot 1=10, \quad S=\frac{10^2\cdot 1}{2}=50.$$
Ответ
Таблица заполнена так:
| Угол, ° | 30 | 36 | $$\frac{90}{\pi}$$ | $$\frac{720}{\pi}$$ | $$\frac{3960}{\pi}$$ | $$\frac{180}{\pi}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | $$\frac{\pi}{6}$$ | $$\frac{\pi}{5}$$ | $$\frac{1}{2}$$ | $$4$$ | $$22$$ | $$1$$ |
| Радиус, см | $$2$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$10$$ | $$5$$ | $$\frac{5}{\sqrt{11}}$$ | $$10$$ |
| Длина дуги, см | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$2$$ | $$5$$ | $$20$$ | $$10\sqrt{11}$$ | $$10$$ |
| Площадь сектора, см2 | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$25$$ | $$50$$ | $$25$$ | $$50$$ |









