Упр.415 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Алимов, Колягин, Ткачёва
10 класс
Класс
10
Предмет
Алгебра
Автор
Алимов, Колягин, Ткачёва
Упр.415 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Задача
| Угол | 30 | ||
|---|---|---|---|
| Угол, рад | $$\frac{\pi}{5}$$ | 2 | |
| Радиус, см | 2 | 10 | 5 |
| Длина дуги, см | 2 | 5 | 10 |
| Площадь сектора, см2 | 50 | 25 | 50 |
Подробный ответ
Воспользуемся формулами:
$$l=\alpha R,\qquad S=\frac{R^2}{2}\alpha,\qquad S=\frac{l^2}{2\alpha}$$
| Угол, ° | 30 | 36 | $$\frac{90}{\pi}$$ | $$\frac{720}{\pi}$$ | $$\frac{360}{\pi}$$ | $$\frac{180}{\pi}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад. | $$\frac{\pi}{6}$$ | $$\frac{\pi}{5}$$ | $$\frac{1}{2}$$ | $$4$$ | $$2$$ | $$1$$ |
| Радиус, см | $$2$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$10$$ | $$5$$ | $$5$$ | $$10$$ |
| Длина дуги, см | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$2$$ | $$5$$ | $$20$$ | $$10$$ | $$10$$ |
| Площадь сектора, см2 | $$\frac{\pi}{3}$$ | $$\frac{10}{\pi}$$ | $$25$$ | $$50$$ | $$25$$ | $$50$$ |
Ответ: таблица заполнена так, как указано выше.
Другие учебники
Другие предметы









