Упр.1157 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Алимов, Колягин, Ткачёва
10 класс
Класс
10
Предмет
Алгебра
Автор
Алимов, Колягин, Ткачёва
Упр.1157 ГДЗ Алимов 10-11 класс (Алгебра)
Задача
Заполнить последний столбец таблицы (с точностью до тысячных):
| № п/п | Испытание | Число испытаний ($$N$$) | Наблюдаемое событие | Частота события ($$M$$) | Относительная частота события ($$w=\frac{M}{N}$$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брошена монета | 200 | Выпала решка | 98 | |
| 2 | Брошен игральный кубик | 300 | Выпало число 4 | 53 | |
| 3 | Спортсмен стреляет по мишени | 100 | Попадание по мишени | 93 | |
| 4 | Брошен игральный тетраэдр (с гранями, пронумерованными числами 1, 2, 3, 4) | 200 | Выпало число 3 | 49 |
Подробный ответ
Найдём относительную частоту по формуле $$w=\frac{M}{N}.$$
| № п/п | Испытание | Число испытаний $$N$$ | Наблюдаемое событие | Частота события $$M$$ | Относительная частота $$w=\frac{M}{N}$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брошена монета | 200 | Выпала решка | 98 | $$\frac{98}{200}=0{,}490$$ |
| 2 | Брошен игральный кубик | 300 | Выпало число 4 | 53 | $$\frac{53}{300}\approx 0{,}177$$ |
| 3 | Спортсмен стреляет по мишени | 100 | Попадание по мишени | 93 | $$\frac{93}{100}=0{,}930$$ |
| 4 | Брошен игральный тетраэдр | 200 | Выпало число 3 | 49 | $$\frac{49}{200}=0{,}245$$ |
Ответ: $$0{,}490;\ 0{,}177;\ 0{,}930;\ 0{,}245.$$
Другие учебники
Другие предметы









