Упр.21.14 Часть 1 ГДЗ Мордкович Семенов 7 класс (Алгебра)
Мордкович, Семенов, Александрова
7 класс
Автор
Мордкович, Семенов, Александрова
Упр.21.14 Часть 1 ГДЗ Мордкович Семенов 7 класс (Алгебра)
Задача
а) количество братьев и сестёр, включая двоюродных;
б) количество букв в полном имени;
в) первая буква фамилии;
г) последняя буква фамилии.
Подробный ответ
Составим таблицы распределения по данным, полученным в классе. Для каждого значения укажем число повторений, относительную частоту и частоту в процентах.
а) Количество братьев и сестёр.
| Данное | 1 | 3 | 5 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Повторения | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 |
| Частота | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,05 | 1 |
| Частота, % | 45 | 20 | 30 | 5 | 100 |
б) Количество букв в полном имени.
| Данное | 7 | 6 | 8 | 10 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Повторения | 3 | 5 | 8 | 4 | 20 |
| Частота | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Частота, % | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
в) Первая буква фамилии.
| Данное | И | П | С | Т | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Повторения | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| Частота | 0,35 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 1 |
| Частота, % | 35 | 10 | 25 | 30 | 100 |
г) Последняя буква фамилии.
| Данное | А | В | Всего |
|---|---|---|---|
| Повторения | 11 | 9 | 20 |
| Частота | 0,55 | 0,45 | 1 |
| Частота, % | 55 | 45 | 100 |
Ответ
Таблицы распределения составлены.
Другие учебники
Другие предметы